Chovatelská stanice / Kennel: | Perla mahagon | |
Jméno psa / Name: | SAGARITIS | |
Otec / Sire: | ||
Matka / Dam: | ||
Datum narození / Date of Birth: | 08.01.2005 | |
Datum umrtí / Date of death: | 23.08.2008 | |
Přezdívka / Call Name: | ||
Pohlaví / Sex: | fena/female | |
Reg. číslo / Reg No.: | ČMKU/TS/798/05 | |
PRA: | negativní/free | |
Chovnost / Breeding: | chovný/stallion | |
Tituly / Titles: | ||
Barva srsti / Colour: | sobolí (sable) | |
Tetování / Tatoo: | 798 | |
Mikročip / Microchip: | ||
Země původu / Country of Origin: | Czech republic (CZ) | |
Země pobytu / Domicile: | Czech republic (CZ) | |
Chovatel / Breeder(s): | Kennel Perla mahagon Eva Hájková (CZ) Czech republic perla.mahagon@email.cz www.perlamahagon.com | |
Majitel / Owner(s): | Kennel Perla mahagon Eva Hájková (CZ) Czech republic perla.mahagon@email.cz www.perlamahagon.com | |
Potomci / descendants: | ||
---|---|---|
Jiné / Other: | ||
Výstavy / Exhibitions: | ||
rodokmen | |||
---|---|---|---|
rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
Sire Leticí drakblack & tan |
Sire Dragonsongblack & tan |
Sire Helforsobolí (sable) |
Sire
Carreterosobolí (sable) |
Dam
Helforparticolour bílo-hnědá (white &brown) | |||
Dam Dragonsongsobolí kremová (creame sable) |
Sire
Jo'Jevonsobolí kremová (creame sable) | ||
Dam
Northwoodblack & tan | |||
Dam Modrá písničkasobolí (sable) |
Sire Tenzingsobolí (sable) |
Sire
Sakya'ssobolí (sable) | |
Dam
Tenzingsobolí (sable) | |||
Dam v.d. Beekjeshofsobolí červená (red sable ) |
Sire
Lecibsin | ||
Dam
Lecibsin | |||
Dam Perla mahagonparticolour bílo-hnědá (white &brown) |
Sire Od cidlinských pramenůparticolour bílo-hnědá (white &brown) |
Sire Thimbusobolí (sable) |
Sire
Nalinassobolí zlatá (gold sable) |
Dam
Thimbusobolí (sable) | |||
Dam Thimbusobolí zlatá (gold sable) |
Sire
Tenzingsobolí (sable) | ||
Dam
Modrá písničkasobolí červená (red sable ) | |||
Dam Perla mahagonsobolí (sable) |
Sire Modrá písničkasobolí červená (red sable ) |
Sire
Dragonsongblack & tan | |
Dam
Tenzingsobolí červená (red sable ) | |||
Dam Par excellencesobolí (sable) |
Sire
v.h. Falconsnestsobolí zlatá (gold sable) | ||
Dam
Ambalikasobolí (sable) |
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with: